ENGLISH |
FRENCH |
back-to-back credit; back-to-back documentary credit | crédit documentaire back to back |
backwardation; discount | déport |
balance | - balance - solde |
balance an account; settle an account | - solder - boucler |
balance brought forward; balance carried forward | report de solde |
balance carried forward; balance brought forward | report de solde |
balance of payments | balance des paiements |
balance of trade | balance commerciale |
balance sheet | bilan |
balance sheet analysis | - analyse de bilan - analyse financière |
bancomat | bancomat |
bank | banque |
bank balance sheet | bilan bancaire |
bank bill; banker's acceptance | - acceptation bancaire - banker's acceptance |
bank check | chèque bancaire |
bank clearing | - clearing bancaire - giro bancaire |
bank commission | commission bancaire |
bank declaration | déclaration bancaire |
banker | banquier |
banker's acceptance; bank bill | - acceptation bancaire - banker's acceptance |
Bank for International Settlements (BIS) | Banque des règlements internationaux (BRI) |
bank guarantee | garantie bancaire |
banking center | place bancable |
banking secrecy | secret bancaire |
banking supervision | contrôle bancaire |
bank of issue; note-issuing bank | institute d'émission |
bank-issued medium-term note | obligation de caisse |
bank (joint stock) | banque (sous forme de société par actions) |
bank notes | billets de banque |
bank of issue; note issuing bank | institut d'émission |
bank payment order | ordre de paiement |
bank payment slip | bulletin de versement bancaire |
bank publicity | publicité bancaire |
bank rate | taux officiel (d'escompte) |
bankruptcy | faillite |
bank's inhouse fund | portefeuille collectif interne de banque |
banks' right to vote customers' deposited shares | droit de vote afférent aux auctions en dépôt |
bare shell | manteau d'actions |
bargain | transaction |
barrier option | option à barrière |
basic analysis | analyse fondamentale |
basis point | point de base |
basis risk | risque de base |
bear | baissier |
bearer mortgage note | cédule hypothécaire au porteur |
bearer passbook | livret au porteur |
bearer share; bearer stock | action au porteur |
bear market; slump | - baisse - marché orienté à la baisse |
below par | au-dessous du pair |
bid price; buying price | cours acheteur |
bid 1; public offer | offre publique d'achat (OPA) |
bid 2; tender (shares, goods) | offre |
big banks | grandes banques |
bill eligible for the National bank discount; bill eligible for discount at the National Bank | effet admis à l'escompte par la Banque nationale |
bill for collection | effet à l'encaissement |
bill guarantee | aval |
bill holdings; bill portfolio | portefeuille effets de change |
bill of exchange | - effet de change - lettre de change |
bill of lading (b/l) | - connaissement - connaissement maritime |
bill portfolio; bill holdings | portefeuille effets de change |
bill renewal | prolongation d'un effet |
black market | marché noir |
Black-Scholes model | modèle Black-Scholes |
blank check | chèque en blanc |
blank draft | effet en blanc |
blank endorsement | endossement en blanc |
blanket assignment; general assignment | - cession globale - cession générale |
blanket credit line | crédit cadre |
blocked period | - blocage - période de blocage - délai de blocage |
blocked securities | titres bloqués |
blocked units | titres bloqués |
block of shares | lot d'actions |
block trading | négoce de lots importants |
blue chips | effets solides |
board of directors | conseil d'administration |
bond certificate; share certificate | manteau |
bond; debenture | obligation |
bonded warehouse | entrepôt hors douane |
bond fund | fonds en obligations |
bondholder | obligataire |
bond issue | emprunt |
bond issue in default | emprunt en souffrance |
bond issue without fixed maturity | rente (perpétuelle) |
bond market; capital market | marché des capitaux |
bond price drawn by lot stock; stock price drawn by lot | cours tiré au sort |
bond trading ring | corbeille des obligations |
bond with warrant | obligation à option |
bonus share | - action de jouissance - action gratuite |
book-building | appel d'offres |
book loss | perte comptable |
book profit | bénéfice comptable |
book value | valeur comptable |
boom | - boom - hausse rapide |
borrower 1; debtor | débiteur |
borrower 2; issuer | émetteur |
borrower's note | reconnaissance de dette |
borrowing against bill (of security) pledging | mise en pension |
Brady bonds | Brady bonds |
break even | point mort |
break-up value | valeur de récupération |
bridge loan | - crédit de soudure - crédit de relais |
bridging credit; interim credit | crédit de soudure |
broad market | marché large |
broken date | échéance rompue |
broken-period interest | - intérêt intérimaire - intérêt courus |
broker | - broquer - courtier - agent de change |
brokerage | courtage |
budget | budget |
budgetary control | contrôle budgétaire |
buffer stock | inventaire tampon |
building loan interest | intérêt intercalaire |
bull | - haussier - haussespekulant |
bulldog bonds | obligations 'bulldog' |
bullion coins | pièces d'or |
bull market | hausse |
bureau de change; exchange office | bureau de change |
business; market | - affaires - marché |
buyer's credit | crédit acheteur |
buyers' market | marché acheteur |
buying-in | rachat |
buying price; bid price | cours acheteur |
by transfer; cashless | sans numéraire |
Design: ©2002 Foreignword - About the author