ENGLISH |
FRENCH |
take-over bid | o.p.a. |
takeover financing | financement de reprise de sociétés |
talon; renewal coupon | talon |
tangible value; real value | valeur réelle |
tap stock | fonds publics à disponibilité continue |
tax | impôt |
tax at source; withholding tax 3 | impôt à la source |
tax value | valeur fiscale |
technical analysis | analyse technique |
technical reaction | réaction technique |
tenant's guarantee | garantie de loyer |
tendancy; trend | - tendance - tendance du marché |
tender (shares, goods); bid 2 | offre |
term; duration; life; maturity | durée |
terms of trade | termes de l'échange |
Theta | Theta |
ticker symbol | symbole de l'action |
time deposit | dépôt à terme |
time deposits; fixed-term deposits | créanciers à terme |
time rate | tarif horaire |
time value | valeur temporelle |
to guarantee; to provide cover | garantir |
to provide cover; to guarantee | garantir |
to retail | vendre au détail |
total assets; total liabilities | somme du bilan |
total return | total return |
to the order of | clause à ordre |
town bill (USA); local bill (UK) | effet sur place |
trade | - commerce - contrat |
trade balance | balance commerciale |
trade bill 1 | effet de commerce |
trade bill 2 | effet domicilié |
trade cycle | cycle économique |
trade gap | déficit sur le commerce extérieur |
trade investments | investissements directs |
trade mark | marque de fabrique |
trade price | - prix de demi gros - prix marchand |
trade union | syndicat 2 |
trading assets | valeurs d'exploitation |
trading price | cours fait (lors d'une séance de bourse) |
trading profit(s) | bénéfices d'exploitation |
tranche | tranche |
transfer | virement |
transferable letter of credit | crédit documentaire transférable |
transfer agreement | accord de transfert |
transfer; conveyancing | transfert cession des biens |
transfer risk | risque de transfert |
traveller's check | chèque de voyage |
TRB (Treasury bill); Treasury note | bon du Trésor |
Treasury bill (TRB); Treasury note | bon du Trésor |
Treasury note; Treasury bill (TRB) | bon du Trésor |
trend; tendancy | - tendance - tendance du marché |
trust | trust |
trustee investment | placement pupillaireturnaround (en) ' turnaround |
turn (jobbers?) commission; commission | commission |
turnover | - chiffre d'affaire - mouvement |
turnover commission | commission de mouvement |
twin shares | actions jumelées |
Design: ©2002 Foreignword - About the author