ENGLISH |
FRENCH |
| earnest money | arrhes |
| earning power; profitability | - rentabilité - capacité bénéficiaire |
| earnings; profit | bénéfice |
| easily marketable assets; easily realizable assets | actifs facilement réalisables |
| easily realizable assets; easily marketable assets | actifs facilement réalisables |
| ECB (European Central Bank) | BCE (Banque centrale européenne) |
| EC card | carte EC |
| economics | science économique |
| economy saving | économie épargne |
| ECU (European Currency Unit) | ECU |
| EEC (European Economic Community) | CEE (Communauté Économique Européenne) |
| EFTA (European Free Trade Association) | AELE (Association Européenne de Libre Échange) |
| elasticity | élasticité |
| electronic bank | banque électronique |
| electronic bourse; electronic trading system; screen-based trading | bourse électronique |
| electronic money | monnaie électronique |
| electronic trading system; electronic bourse; screen-based trading | bourse électronique |
| eligible for rediscounting | bancable |
| embargo | embargo |
| embassy | ambassade |
| emerging markets | marchés émergents |
| employee | employé |
| end-of-period closing | dernier jour du mois |
| endorsee | endossataire |
| endorsement | endossement |
| endorser | endosseur |
| endowment capital | capital de dotation |
| en nom participation | participation en nom |
| entrepot; warehouse | entrepôt |
| equities | valeurs à revenu variable |
| equity | - fonds propres - actions |
| equity banking | equity banking |
| equity fund | fonds de placement en actions |
| equity method | méthode de la mise en équivalence |
| equity paper | titre de participation |
| equity ratio | coefficient d'autofinancement |
| escrow | dépôt fiduciaire |
| estate/ death duty | droit de succession |
| estimate | évaluation |
| estimated value; appraised value | valeur d'estimation |
| euro | euro |
| Eurobond | euro-obligation |
| Eurocapital market | - euromarché de l'argent - euromarché des capitaux |
| Eurocredit | eurocrédit |
| Eurocredit market | euromarché des capitaux |
| Eurocurrency | eurodevise |
| Eurodollars | eurodollars |
| Euromarket | euromarché |
| Euromoney market | - euromarché de crédit - euromarché de l'argent |
| Euronotes | 'euro-notes' |
| European Central Bank (ECB) | Banque centrale européenne (BCE) |
| European currency snake | serpent monétaire européen |
| European Currency Unit (ECU) | unité monétaire européenne (ECU) |
| European Economic Community (EEC) | Communauté Économique Européenne (CEE) |
| European Free Trade Association (EFTA) | Association Européenne de Libre Échange (AELE) |
| European Monetary System | Système Monétaire Européen (SME) |
| European Monetary Union (EMU) | Union économique et monétaire européenne (UEM) |
| European option | option européenne |
| European Unit of Account | unité de compte européenne |
| euroSIC | euroSIC |
| excess shares | excédent de valeurs |
| exchange | bourse |
| exchange office; bureau de change | bureau de change |
| exchange rate | taux de change |
| excise | impôt indirect |
| ex-date | jour ex droit |
| ex dividend | ex dividende |
| execution; forced sale of collateral | exécution |
| exchange 1 | - bourse - bureau de change |
| exchange 2; rate; foreign exchange | change |
| exchange of data carriers | échange de support de données |
| execution; debt enforcement | poursuite par voie de saisie |
| execution for debt | poursuite pour dettes |
| exercise | exercice |
| exercise price; strike price | prix de base |
| expiration date; due date; maturity; maturity date | échéance (date of) |
| expiry | échéance |
| export | exportation |
| export credit | crédit à l'exportation |
| export credit insurance | assurance crédit à l'exportation |
| export finance; export financing | financement des exportations |
| export finance credit; export financing credit | crédit financier à l'exportation |
| export risk guarantee | - garantie contre les risques à l'exportation - GRE |
| exposure | engagement |
| ex right | ex droit |
| external liability | financement externe |
| external value | valeur extérieure |
| extra dividend | - superdividende - bonus |
Design: ©2002 Foreignword - About the author