ENGLISH |
FRENCH |
cable transfer | transfert télégraphique call (en) ' option d'achat |
call money; day-to-day money | argent au jour le jour |
call option | prime à la hausse |
calls | appels de fonds |
cancellation (of securities) | - annulation - extourne - déclaration de nullité |
cantonal banks | banques cantonales |
capacity to contract by bills | capacité de change |
capital appreciation fund; growth fund | fonds de capitalisation |
capital distribution | distribution de capital |
capital export | exportation de capitaux |
capital gains tax | impôt sur plus-value du capital |
capital goods | biens d'équipement |
capital increase | augmentation de capital |
capital intensive | capitalistique |
capital investment loan | crédit d'investissement |
capital issue | émission d'actions |
capitalization | capitalisation |
capitalization rate | taux de capitalisation |
capitalized income value | valeur de rendement |
capital market; bond market | marché des capitaux |
capital mortgage | hypothèque en capital |
capital protection level | niveau de couverture du capital |
capital reduction | réduction de capital |
capital reserves | réserves de capital |
capital resources | fonds propres |
capital spending | investissements |
capital stock; stock capital (US); share capital | - capital actions - capital social - valeurs - capital |
capital write-down | réduction du capital actions |
cargo handling; materials handling | manutention |
carry-over transaction; contango | report |
cash bonus | prime en espèces |
cash dispenser; ATM | distributeur automatique de billets de banque |
cash flow | - cash flow - flux de trésorerie |
cash flow statement | tableau des flux de trésorerie |
cash funds; liquid assets; liquidity; liquid funds | - disponibilités capitales liquides - valeurs réalisables - liquidités - encaisse |
cashless; by transfer | - sans numéraire - par virement |
cash loan | crédit en espèces |
cash management | gestion de trésorier |
cash market; spot market | marché au comptant |
cash (notes and coins) | numéraire |
cash reserve | - réserve en espèces - réserve liquide |
cash settlement | règlement en espèces |
cash transaction | transaction au comptant |
ceiling on credit growth | encadrement du crédit |
central bank | banque central |
central bank money; central bank money supply | - monnaie central - monnaie de banque centrale |
central bank powers | moyens d'action de la banque centrale |
central mortgage bond institution loans | emprunt auprès de centrales d'émission de lettres de gage |
central mortgage bond institutions | centrales d'émission de lettres de gage |
central rate | taux pivot |
certificate | certificate |
certificate of a land charge | lettre de rente |
certificate of deposit | certificat de dépôt |
certificate of origin | certificat d'origine |
certificate of pledge; warrant | - certificat d'option - warrant |
certification | certification |
chairman | président |
charge on property; real estate lien | droit de gage immobilier |
charter | charter |
chattel mortgage | gage mobilier |
cheap | bon marché |
cheap money | argent facile |
check (USA); cheque (UK) | chèque (au porteur) |
checkable deposits | monnaie scripturale |
check card | carte chèque |
check made out to cash | chèque non barré |
cheque (UK); check (USA) | chèque (au porteur) |
cif (cost, insurance, freight) | caf/ cif (coût, assurance, frêt) |
circular letter of credit | lettre de crédit circulaire |
claim | - réclamation - créance |
clean bill of lading | connaissement net |
clearing account with the Swiss National Bank | compte de virements BNS |
clearing agreement | accord de clearing |
clearing bank | - banque de clearing - banque de compensation |
clearing houses | chambres de compensation |
clearing payments | trafic réglementé des paiements |
close a position; liquidate a position; square a position | dénouer une position |
closed-end fund; closed-end investment trust | - closed-end fund - fonds fermé |
closed-end investment trust; closed-end fund | - closed-end fund - fonds fermé |
closing | bouclement |
closing prices | cours de clôture |
Club of Paris | Club de Paris |
COD (cash on delivery) | livraison contre remboursement |
code | code |
coinage prerogative | régale des monnaies |
co-lead manager | co-chef de file |
collateral | - collatéral - couverture |
collateral bill; security bill | effet de garantie |
collateral loan (US); lombard loan (UK) | crédit lombard |
collateral rate; lombard rate | taux des avances contre nantissement |
collateral security | couverture |
collateral security margin | marge de garantie |
collection | encaissement |
collective custody | dépôt global |
collective investment agreement | contrat de placement collectif |
collective order | ordre global |
collocation plan; creditor ranking | état de collocation |
commercial bank | banque commerciale |
commercial paper | papier commercial |
commercial register | registre du commerce |
commission; turn (jobbers?) commission | commission |
commitment commission | commission de mise a disposition ou de conformation |
commodity | - denrée - produit - matière |
commodity exchange | bourse de marchandises |
commodity fund | fonds spécialisé dans les contrats sur marchandises |
commodity futures contract | contrat à terme de marchandises |
common stock (USA); ordinary share (UK) | actions ordinaries |
common stocks/ shares; ordinary capital | actions ordinaries |
company limited by shares; corporation; public company | société ouverte au public |
compensation transactons; offset transactions | - affaire de compensation - compensation - opérations de compensation |
component | composant |
compound interest | intérêt composé |
compulsory stockpile bill | effet de stocks obligatoires |
compulsory stockpile credit | crédit pour stocks obligatoires |
computer | ordinateur |
concern; group | groupe |
condominium ownership of an apartment (USA); flat property (UK) | propriété par étages |
consideration | valeur d'échange |
consolidated accounts; consolidated balance sheet; group balance sheet | - bilan consolidé - bilan du groupe |
consolidated balance sheet; consolidated accounts; group balance sheet | - bilan consolidé - bilan du groupe |
consolidated debt | dette consolidée |
consolidation | consolidation |
consols | fonds consolidés |
consortium; syndicate; underwriting syndicate | - syndicat 1 - syndicat d'émission - consortium de garantie - consortium |
constant annual principal and interest repayment; annuity | annuité |
construction loan | crédit de construction |
consumer loan | prêt personnel |
contingent liability | engagement conditionnel |
contingent order | ordre lié |
continuous trading | marché continu |
contractor loan | crédit d'entreprise |
contract size | volume du contrat |
contract volume | valeur du contrat |
control stock | minorité de blocage |
control system | système de contrôle |
consultant | conseil |
consumer | consommateur |
consumer credit | crédit à la consommation |
consumer goods | biens de consommation |
containerisation | containerisation |
contango; carry-over transaction | report |
contingent liability | - engagement conditionnel - obligation éventuelle |
contingent order | ordre lié |
contract | contrat |
convention; agreement | convention |
conversion | conversion |
conversion parity | parité de conversion |
conversion premium | prime de conversion |
conversion price | - prix de conversion - parité de conversion |
conversion privilege | option de change |
conversion right | droit de conversion |
convertibility | convertibilité |
convertible bond | obligation convertible |
convertible bond issue | emprunt convertible |
convertible currency | monnaie convertible |
conveyancing; transfer | - cession des biens - transfert |
co-operative society | société en co-opérative |
co-ownership | copropriété |
corporate finance | financement d'entreprises |
corporation 1; public company; company limited by shares | société ouverte au public |
corporation (USA) 2; joint stock company (UK); limited liability company (ltd.) | - société anonyme - société à responsabilité limitée |
corporation tax | impôt sur les sociétés |
corporate pension fund foundation | Fondation patronale de financement |
correlation | corrélation |
correspondence check | chèque correspondance |
correspondence held by bank; retained correspondence | banque restante |
correspondent bank | banque correspondante |
cost | coût |
cost of living | coût de la vie |
counterdemand | contrepartie |
counterfoil; stub | souche |
counterparty risk | risque de contrepartie |
country-specific fund | fonds spécifique à un pays |
coupon | coupon |
coupon sheet | feuille de coupons |
cover | garantir |
coverage capital | capital de couverture |
covering purchase | achat de couverture |
covering transaction | - opération de couverture - couverture de position - couvrir |
cover ratio | coefficient de couverture |
credit; loan | - avoir - crédit |
credit advice | avis de crédit |
credit agreement | convention de crédit |
credit balance | solde créditeur |
credit card | carte de crédit |
credit insurance | assurance crédit |
credit limit; credit line | - limite de crédit - crédit cadre - crédit de transfert |
credit line; credit limit | - limite de crédit - crédit cadre - crédit de transfert |
credit management | gestion de crédits |
credit memorandum | protocole de crédit |
creditor | créancier |
creditor ranking; collocation plan | état de collocation |
creditors; deposits; payables | (comptes) créanciers |
credit squeeze | resserrement du crédit blocage |
critical path analysis | analyse du chemin critique |
crossed check (UK); account only check (US) | - chèque à porter en compte - chèque barré |
cumulative preference share | action préférentielle cumulative |
currency; money | monnaie |
currency option | option sur devises |
current account | compte courant |
current account credit (US); overdraft 1 (UK) | crédit en compte courant |
current assets; operating assets | - actif circulant - actif réalisable- actif d'exploitation - capital d'exploitation |
current liability | passif exigible à court terme |
current yield | revenu courant |
custodian bank | banque dépositaire |
custody account; open safekeeping account; safekeeping account | - dépôt ouvert - dépôt |
custody account analysis; safekeeping account analysis | analyse de portefeuille |
custody account bookkeeping | comptabilité titres |
custody account charges | droit de garde |
custody charges; safekeeping account charges | droit de garde |
custody services; securities administration | administration des titres |
customs duties | droit douane |
customs duty; tariff | droit de douane |
Design: ©2002 Foreignword - About the author