ENGLISH |
FRENCH |
safe | - safe - coffre-fort |
safe custody account | dépôt titres |
safe deposit box | compartiment de coffre-fort |
safeguarding interests | - au mieux des interest - à soigner |
safekeeping account; custody account; open safekeeping account | - dépôt ouvert - dépôt |
safekeeping account analysis; custody account analysis | analyse de portefeuille |
safekeeping account bookkeeping | comptabilité titres |
safekeeping account charges; custody charges | droit de garde |
salary | traitement |
salary account | compte salaire |
sale | vente |
salvage (money) | - indemnité de sauvetage - prime de sauvetage |
samurai bonds | obligations 'samoura‹' |
saving | - epergne - économie |
savings account | compte d'épargne |
savings account for young people | compte d'épargne Jeunesse |
savings account for vested pension benefits | compte de libre passage |
savings bank | caisse d'épargne |
savings deposits | dépôts d'épargne |
savings book; savings passbook | livret d'épargne |
screen-based trading; electronic trading system; electronic bourse | bourse électronique |
schedule of creditors | état de collocation |
scrip capitalisation issue; rights issue | - émission d'actions gratuites - émission avec droit de souscription |
scrip certificate | bulletin de livraison |
SDR (special drawing rights) | - DTS - droits de tirage spéciaux |
sealed safe custody account; sealed safekeeping account | dépôt fermé |
sealed safekeeping account; sealed safe custody account | dépôt fermé |
seasonal loan | crédit saisonnier |
secondary market | marché secondaire |
second mortgage | hypothèque en deuxième rang |
second reading; recovery | reprise |
sector fund | fonds de placement spécialisé dans une certaine branche |
secured credit | crédit garanti |
securities | - papiers valeurs - titres |
securities administration; custody services | administration des titres |
securities analysis | analyse financière |
securities clearing | clearing de titres |
securities eligible for discount by and/or accepted as collateral by the Swiss National Bank | titres admis au nantissement par la Banque nationale |
securities fund; securities investment fund; securities investment trust | fonds de placement en valeurs mobilières |
securities investment fund; securities investment trust | fonds de placement en valeurs mobilières |
securities number | numéro de valeur |
securities portfolio | portefeuille titres |
securities trader; securities dealer | négociant en valeurs mobilières |
securities trading statement | décompte de bourse |
securitization | mobiliérisation |
security | titre |
security bill; collateral bill | effet de garantie |
security numbering system; register of mortgage holders | - registre des créanciers - registre des valeurs |
segment information | informations sectorielles |
self-financing | - autofinancement - financement interne |
sellers' market | marché vendeur |
selling commission | commission de guichet |
selling costs | frais de vente |
selling group | consortium (syndicat) de placement |
sell; realize | - réaliser - fixer |
sell short | vendre à découvert |
separate custody of securities | garde individuelle de titres |
serial loans | - emprunts - émis par séries |
servitude | charge foncière |
settle an account; balance an account | - solder - boucler |
settlement dates | jours de liquidation |
settlement day; account day; declaration day; reference day | - jour de référence - jour de liquidation |
share | - action - titre - valeur 2 |
share capital (UK); stock capital; capital stock (USA) | - capital actions - capital social - valeurs - capital |
share certificate; stock certificate | certificat d'actions |
shareholder; stockholder | actionnaire |
share index | - indice des actions - indice boursier |
share (of a cooperative) | part sociale |
share of profit | tantième(s) |
share (or bond) certificate | manteau |
share register | registre des actions |
share without par value | action de qualité |
Sharpe ratio | Ratio Sharpe |
shift (work) | équipe |
ship mortgage | hypothèque sur bateau |
shogun bonds | obligations shogun |
short gilts; shorts | titres à court terme |
shorts; short gilts | titres à court terme |
short sale | - à découvert - vente à découvert |
shorts; short gilts | titres à court terme |
short term | - à court terme - court terme |
short-term liabilities | dettes à court terme |
SICAF | SICAF (Société d'investissement à capital fixe) |
SICAV | SICAV (Société d'investissement à capital variable) |
signature card | carte des signatures |
sight bill; sight draft | - effet à vue - lettre de change à vue |
sight deposits; demand deposits | créanciers à vue |
sight draft; sight bill | - effet à vue - lettre de change à vue |
sight funds; demand funds | dépôt à vue |
signature card | carte de signatures |
silent confirmation | confirmation tacite |
silver fixing | fixing de l'argent |
simple guarantee; ordinary guarantee | cautionnement simple |
single-premium payment | versement unique |
sinking fund | fonds d'amortissement |
sliding scale | échelle mobile |
slump; depression | - baisse (des cours) - malaise - crise - récession (affaires économiques) |
small caps | valeurs secondaires |
SNMI (Swiss New Market Index) | SNMI (Swiss New Market Index) |
social accounting; social report | bilan social |
social insurance; social security | sécurité sociale |
social report; social accounting | bilan social |
social security; social insurance | sécurité sociale |
soft currency; weak currency | - monnaie faible - devise faible |
solvency (credit) | solvabilité |
solvent | solvable |
special drawing rights (SDR) | - droits de tirage spéciaux - DTS |
special fund | fonds spécial |
specimen (of the share certificate to be introduced) | titre en blanc |
speculating on margin | mains faibles |
speculation | spéculation |
spending | dépense |
split | division d'actions |
spot | comptant |
spot market; cash market | marché au comptant |
spot price | prix spot |
spot rate | comptant (cours au) |
spot transaction | opération au comptant |
spread | écart |
square a position; liquidate a position; close a position | dénouer une position |
squeeze | - bloquage (salaries) - resserrement (crédit) - compression (personnel) |
stable; unchanged | - soutenu - ferme |
stag | loup |
stagflation | stagflation |
stagging | - majoration - souscription fictive - souscription gonflée |
stamp duty | - droit de timbre - droit de timbre d'émission |
stamp taxes | droits de timbre |
standard deviation | écart type |
stand-by credit | crédit stand-by |
standing order | - ordre ouvert - ordre permanent |
start of interest or dividend entitlement | jouissance |
statement of account | - état de compte - relevé de compte |
statute of limitations | prescription |
statutory reserves | réserves statutaires |
sterilization rescriptions | rescription de stérilisation |
stockbroker | - agent de change - courtier |
stock capital; capital stock (US); share capital (UK) | - capital actions - capital social - valeurs - capital |
stock certificate; share certificate | certificat d'actions |
stock control | gestion de stocks |
stock dividend | - dividende - dividende en actions |
stock exchange | - bourse de valeurs - bourse de papiers valeurs |
Stock Exchange Act | loi sur les bourses |
stock exchange bank | banque opérant en bourse |
Stock exchange regulations | Règlement de la Bourse |
stock exchange system | système de bourse |
stockholder; shareholder | actionnaire |
stock (inventory) | stock 2 |
stock market crash | krach boursier |
stock market order | ordre de bourse |
stock market trading | opération de bourse |
stock price drawn by lot stock; bond price drawn by lot | cours tiré au sort |
stock warrant | warrant sur actions |
stopping list | liste des oppositions |
straight bonds; straight notes | emprunts ordinaires |
straight notes; straight bonds | emprunts ordinaires |
strike | grève |
strike price; exercise price | prix de base |
strongroom; vault | chambre forte |
structured products | produits structurés |
stub; counterfoil | souche |
subordinated issues | emprunts de rang postérieur |
subfund | sous-fonds |
subject to collection | sauf bonne fin |
subordinate issue | emprunt de rang postérieur |
sub-participation | - sous-partition - soutenir le cours |
subscriber; drawer | - tireur - souscripteur |
subscription | souscription |
subscription form | bulletin de souscription |
subscription period | période de souscription |
subscription ratio | parité de souscription |
subscription right | droit de souscription |
subscription right valuation | calcul du droit de souscription |
subscription warrant | certificat d'option |
subsidiary (company); affiliated company | - filiale - société affiliée |
subsidy | subvention |
substitute | produit de remplacement |
summary bill enforcement procedure | poursuite pour effets de change |
sundries account | compte divers |
supervisory authorities | autorité de surveillance |
supplier; dealer | fournisseur |
suppliers' credit | crédit fournisseur |
supply and demand | offre et demande |
support purchase | achat de soutien |
surcharge | surtaxe |
surety bond? | caution 1 |
surety credit; guarantee credit 1 | - crédit d'aval - crédit contre cautionnement - crédit par engagement |
surplus | excédent |
surrender value | valeur de rachat |
suspense account; interim account | compte intérimaire |
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) | SWIFT |
Swiss Bank Corporation | Société de Banque Suisse |
Swiss Bankers Association | Association suisse des banquiers |
Swiss Banking Law | loi sur les banques |
Swiss Exchange | Bourse Suisse |
Swiss Federal Banking Commission | Commission fédérale des banques |
Swiss franc bond issues of foreign borrowers | emprunts en francs suisses de débiteurs étrangers |
Swiss Market Feed | Swiss Market Feed |
Swiss New Market Index (SNMI) | Swiss New Market Index (SNMI) |
Swiss Interbank Clearing System SIC | système de clearing interbancaire SIC |
Swiss National Bank | Banque nationale suisse |
syndicate; consortium; underwriting syndicate | - syndicat 1 - syndicat d'émission - consortium de garantie - consortium |
syndicated credit; syndicated loan | crédit consortial |
syndicated loan; syndicated credit | crédit consortial |
syndicate operation | opération en consortium |
systematic risk | - risque systématique - risque de marché |
Design: ©2002 Foreignword - About the author