ENGLISH |
FRENCH |
| packaging | emballage |
| paid price | cours payé |
| paper profit (loss) | gain (perte) comptable |
| par | - parité 2 - pair - valeur nominale |
| parent company | société mère |
| parity | parité 1 |
| parity prices | cours à parité |
| partial acceptance | acceptation partielle |
| partial dividend | dividende intérimaire |
| participation certificate | bon de participation |
| participation certificate capital | capitale bonne de participation |
| partner; associate | associé |
| partnership; partnership company | société en commandite |
| partnership company; partnership | société en commandite |
| par value; nominal value | - valeur nominale - parité |
| par value price | cours au pair |
| patent | brevet |
| payables; creditors; deposits | (comptes) créanciers |
| payable in advance | payable par anticipation |
| payable in arrears | payable à terme échu |
| pay agreement | accord de paiementpay-as-you-go pension funding system; unfunded pension plan ' financement basé sur la répartition |
| payee | preneur d'un effet |
| paying agent; paying office | domicile de paiement |
| paying office; paying agent | domicile de paiement |
| payment order | - assignation - ordre de paiement |
| payment operations; payment transfers | trafic des paiements |
| payment transfers; payment operations | trafic des paiements |
| payment (under subscription) | libération |
| pay-off diagram | diagramme pay-off |
| pay-out ratio | - coefficient de couverture du dividende - taux de pay-out |
| pay-roll tax | - cédule - impôt cédulaire |
| penalty | dédit |
| percentage | pourcentage |
| permanent holdings | participations permanente |
| perpetual bonds | rentes perpétuelles |
| personal account | compte privé |
| personal loan | prêt personnel |
| personal loan institutions | - établissements de prêt personnel - établissements spécialisés dans le prêt personnel |
| piece rate | tarif à la pièce |
| ?pillar 3a? | pilier 3a |
| PIN code | code CIP |
| placement on commission | placement en commission |
| place of jurisdiction | for judiciaire |
| place of performance | - lieu du paiement - lieu de règlement |
| planning | planification |
| plastic money | monnaie plastique |
| pledge | nantissement |
| pledged collateral | gage |
| poison pills | Poison pills |
| portfolio | portefeuille |
| portfolio analysis | analyse de portefeuille |
| portfolio investment | investissement de portefeuille |
| portfolio management; asset management | gestion de fortunes |
| portfolio mortgage | prêt hypothécaire portfolio |
| position | position |
| possessory | droits de rétention |
| postage paid; freight prepaid; free (of charge) | - franco - port payé |
| postal check | chèque postal |
| postal giro transfer | virement postal |
| postal money order | mandat postal |
| postal payment order | mandat de paiement |
| power of attorney; proxy (document) | procuration |
| PPP (purchasing power parity) | parité de pouvoir d'achat practices (en) ' usances |
| preference shares (UK); preferred shares (USA) | - actions préférentielles - actions privilégiées |
| preferred claim under bankruptcy | privilège en cas de faillite |
| preferred shares (UK); preference shares (USA) | - actions préférentielles - actions privilégiées |
| preferential forms | formules privilégiées |
| premium 1 | débit |
| premium 2; agio | - agio - prime - plus-value - surcoté |
| premium deal | opération à prime |
| pre-opening | réouverture |
| prepaid expenses and accrued income | actifs transitoires |
| prescription | prescription |
| price | - prix - cours |
| price/cash flow ratio | rapport cours/ cash-flow |
| price drawn by lot | cours tiré au sort |
| price-earnings ratio | - taux de price-earnings - rapport cours/bénéfice |
| price for tax purposes | cours fiscal |
| price gain | bénéfice de cours |
| price loss | perte de cours |
| price nursing | soutenir le cours |
| price; rate (exchange) | cours |
| primary market | marché primaire |
| primary product | matière première |
| prime rate (USA); market discount rate | taux d'escompte privé |
| prior charges | charges prioritaires |
| private account | compte personnel |
| private bank | banque privée |
| private discount rate | taux d'escompte privé |
| private equity finance | financement par prise de participations |
| private placements | placements privés |
| process control | contrôle de production |
| procuration endorsement | endossement par procuration |
| producers? price | - prix à la production - prix à la base |
| production co-efficient | taux de production |
| production; output | production |
| professional traders | opérateurs professionnels |
| profit | bénéfice |
| profitability; earning power | rentabilité |
| profit and loss account (UK); income statement (US) | compte de pertes et profits |
| profit; earnings | - bénéfice - bénéfices |
| profit margin | marge bénéficiaire |
| profit sharing; interest (share in) | participation (aux bénéfices) |
| profit taking | prise de bénéfice |
| project finance | financement de projets |
| prolongation; renewal | prorogation |
| promissory note | billet à ordre |
| property rights | droits patrimoniaux |
| proportionate consolidation | consolidation proportionnelle |
| prospectus | - prospectus - prospectus d'introduction |
| prospectus liability | responsabilité des auteurs du prospectus |
| protection | protection |
| protest | protêt |
| provision | provision |
| provisional allotment letter | avis d'attribution provisoire |
| proxy (document); power of attorney | procuration |
| proxy (person) | fondé de pouvoir |
| proxy voting right | droit de vote des banques afférent aux actions en dépôt |
| public company; company limited by shares; corporation | société ouverte au public |
| public corporation | régie |
| public debt | dette publique |
| public offer, bid 1 | offre publique d'achat (OPA) |
| public ownership | propriété de l'état |
| published reserves; disclosed reserves; declared reserves | réserves ouvertes |
| punter | - accompagnateur - boursicoteur |
| purchase tax | taxe de luxe |
| purchasing power parity (PPP) | parité de pouvoir d'achat |
| put | option de vente |
| put and call option | stellage |
Design: ©2002 Foreignword - About the author