ENGLISH |
FRENCH |
| illiquidity | illiquidité |
| IMF (International Monetary Fund) | Fonds monétaire international |
| import | importation |
| import licence | licence d'importation |
| import quota | contingent d'importation |
| income statement (US); profit and loss account (UK) | compte de pertes et profits |
| income tax | impôt sur le revenu |
| indemnity | indemnité |
| index | indice |
| indexation | indexation |
| index fund | fonds indiciel |
| index futures | opérations à terme sur indices |
| index-linked bond issue | emprunt indexé |
| indirect mortgage loan | crédit hypothécaire indirect |
| indirect quotation | cotation indirecte |
| industrial relations | relations industrielles |
| inflation | inflation |
| initial margin | versement initial |
| initial public offering (IPO) | ouverture au public |
| input-output analysis | analyse input-output |
| insider transactions | opérations d'initié |
| insolvency | insolvabilité |
| insolvent | insolvable |
| installation | implantation |
| instalment | rate |
| instalment loan | prêt personnel |
| institutional investors | investisseurs institutionnels |
| instrument to order | titre à ordre |
| insurance | assurance |
| intangible assets | valeurs immatérielles |
| interbank business | opérations interbancaires |
| interbank funds | dépôts de banques |
| interbank rate | taux interbancaire |
| interchangeable items; fungible items | biens fongibles |
| intercompany participation | participation réciproque |
| interest | intérêt |
| interest charge; negative interest | intérêt négatif |
| interest coupon | coupon d'intérêt |
| interest days | jours (nombre) portant intérêts |
| interest deduction | déduction d'intérêt |
| interest divisor | diviseure fixe |
| interest earned; interest received | - intérêts créditeurs - intérêts créditeurs ou créanciers |
| interest expenses | frais financiers |
| interest formula | formule pour le calcul des intérêts |
| interest margin | marge d'intérêts |
| interest (money) | intérêt |
| interest operations | opérations sur différence d'intérêts |
| interest paid | intérêt débiteur |
| interest rate | taux d'intérêt |
| interest received; interest earned | - intérêts créditeurs - intérêts créditeurs ou créanciers |
| interest (share in); profit sharing | participation (aux bénéfices) |
| interim account; suspense account | compte intérimaire |
| interim certificate | certificat intérimaire |
| interim credit; bridging credit | crédit de soudure |
| interim dividend | - dividende intermédiaire - dividende intérimaire; |
| interim statement | bilan intermédiaire |
| internal auditors | inspectorat |
| International Chamber of Commerce | Chambre de commerce internationale |
| International Monetary Fund (IMF) | Fonds monétaire international |
| international placement of shares; international share placement | - euro-action - placement international d'actions |
| international share placement; international placement of shares | - euro-action - placement international d'actions |
| intervention points | - cours d'intervention - points d'intervention |
| in the money | dans la monnaie |
| inventory | stock 1 |
| inventory rate | cours d'inventaire |
| inventory value | valeur d'inventaire |
| inverted yield curve | structure inversée des taux d'intérêt |
| investment | investissement |
| investment advisory services | - conseil en placement - assistance-conseil en placement |
| investment bank; merchant bank | banque d'affaires |
| investment club | club d'investissement |
| investment foundation | fondation pour investissement |
| investment fund | fonds de placement |
| investment fund under Luxembourg law | fonds de placement luxembourgeois |
| investment fund unit | part de fonds de placement |
| investment (industrial) | investissement |
| investment list | - liste des valeurs recommandées - liste de placement |
| investment paper | - valeur de portefeuille - titre de placement |
| investment plan | plan d'investissement |
| investment policy | politique de placement |
| investment (portofolio) | placement |
| investment premium | devise-titre |
| investment research | analyse financière |
| investment risk guarantee | - garantie fédérale contre les risques de l'investissement - GRI |
| investment savings account | compte d'épargne placement |
| investment trust; unit trust; mutual fund; open-ended trust | - fonds de placement - fonds de placement de capitaux - société d'investissement - SICAV (Société d'investissement à capital variable) |
| investment trust share | part de fonds de placement |
| investors' account | compte de gestion |
| investors' Savings account | compte de gestion 'epergne' |
| invisible export | exportation invisible |
| invisible trade balance | balance commerciale invisible |
| invoice | facture |
| IOY (I Owe You) | doit |
| IPO (initial public offering) | ouverture au public |
| irredeemables | obligations non remboursables |
| ISO code | code ISO |
| issue | émission |
| issue at par | émission au pair |
| issued capital | capital émis |
| issue price | prix d'émission |
| issue prospectus | prospectus d'émission |
| issuer; borrower | émetteur |
| issuing house | maison de placements |
| item carried forward | poste reporté |
Design: ©2002 Foreignword - About the author