English-Russian Dictionary of Computing for Everyone |
|||
|
ENGLISH |
RUSSIAN |
| D | шестнадцатеричная цифра с числовым десятичным значением 13 |
| DAC (digital-to-analog converter; D/A converter) | цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) |
| D/A converter (DAC; digital-to-analog converter) | цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) |
| daily record of events | ежедневная запись событий |
| daily task list | список мероприятий на день |
| daisychain (bused interface) | 1. цепочка 2. шлейфовое подключение |
| daisywheel printer | лепестковое печатающее усройство |
| danger now | опасность наступила |
| danger to come | опасность грозит |
| dark | темный |
| DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) | Управление перспективных исследований Министерства обороны США |
| dashdot | штрихпунктирная линия |
| dashees | пунктир |
| data | данные |
| data abstraction | абстрактное представление данных |
| data acquisition (data capture; data collection) | сбор данных |
| databank | банк данных |
| database | база данных |
| database administrator | администратор базы данных |
| database integrity | целостность базы данных |
| database language | язык базы данных |
| database management system (DBMS) | система управления базой данных (СУБД) |
| database recovery | восстановление базы данных |
| database system | система базы данных |
| data break (cycle stealing) | 1. занятие цикла памяти 2. прерывание для обмена данными 3. информационное прерывание |
| data bus (data path) | 1. шина данных 2. путь данных |
| data capture (data acquisition; data collection) | сбор данных |
| data cartridge | 1. кассета данных 2. информационная кассета |
| data chaining | цепочечная организация данных |
| data channel | канал передачи данных |
| data cleaning | очистка данных |
| data collection (data acquisition; data capture) | сбор данных |
| data communication equipment (DCE) | аппаратура передачи данных (АПД) |
| data communications | 1. передача данных 2. обмен данными |
| data compaction | уплотнение данных |
| data compression | сжатие данных |
| data concentrator | концентратор данных |
| data contamination | порча данных |
| data description language (DDL) | язык описания данных (ЯОД) |
| data dictionary | словарь данных |
| data directory | справочник данных |
| Data Encryption Standard (DES) | стандарт на шифрование данных |
| data entry | ввод данных |
| data file | файл данных |
| dataflow diagram | схема потоков данных |
| dataflow machine | вычислительная машина, управляемая потоком данных |
| datagram | дейтаграмма |
| data hierarchy | иерархия данных |
| data independence | независимость данных |
| data integrity | целостность данных |
| data link | канал передачи данных |
| data link control protocol | протокол управления каналом передачи данных |
| data link layer of network protocol function | уровень канала передачи данных сетевого протокола |
| data logging | регистрация данных |
| data management | управление данными |
| data management system | система управления данными |
| data manipulation language (DML) | язык манипулирования данными (ЯМД) |
| data mark | метка данных |
| data matrix | матрица данных |
| data medium | носитель данных |
| data model | модель данных |
| Data Module | модуль данных |
| data name | имя данных |
| data network | сеть передачи данных |
| data path (data bus) | 1. путь данных 2. шина данных |
| data preparation | подготовка данных |
| data processing (DP) | обработка данных |
| data-processing manager (DPM) | руководитель отдела обработки данных |
| Data Protection Act 1984 | Закон о защите данных 1984 г. |
| data protection legislation | законодательство о защите данных |
| data reduction | сжатие данных |
| data retrieval | выборка данных |
| data selector/multiplexer | селектор/мультиплексор данных |
| data set | 1. модем 2. файл |
| data sheet | техническое описание |
| data stream | поток данных |
| data structure (information structure) | 1. структура данных 2. структура информации |
| data subject | субъект данных |
| data sublanguage | подъязык данных |
| data summarization | суммирование данных |
| data tablet (tablet) | 1. планшет 2. графический планшет |
| data terminal equipment (DTE) | 1. оконечное оборудование данных 2. терминальное оборудование |
| data transfer rate | скорость пересылки данных |
| data translation | преобразование данных |
| data transmission | передача данных |
| data transparency | 1. независимость от данных 2. прозрачность данных |
| data type | тип данных |
| data validation | проверка правильности данных |
| data-vet program | программа проверки правильности исходных данных |
| data word | слово данных |
| datum | элемент данных |
| datum-limit register (base-bound register) | 1. регистр защиты памяти 2. регистр границы базы |
| DBA (database administrator) | администратор базы данных |
| dBase II | “ди-бэйс-два”: название системы реляционной базы данных для микро-ЭВМ |
| DBMS (database management system) | система управления базой данных (СУБД) |
| DC300, DC100 cartridges | кассеты типа DC300, DC100 |
| DCE (data communication equipment signaling) | аппаратура передачи данных (АПД) |
| DDC (direct digital control) | прямое цифровое управление |
| DDCMP (digital data communication message protocol) | протокол цифровой передачи сообщений |
| DDE (direct data entry) | прямой ввод данных |
| DDL (data description language) | язык описания данных (ЯОД) |
| deadlock (deadly embrace) | 1. тупик 2. тупиковая ситуация |
| deadly embrace (deadlock) | 1. тупиковая ситуация 2. тупик |
| debouncing | устранение дребезга |
| de Bruijn diagram (de Bruijn graph) | 1. диаграмма де Бруина 2. граф де Бруина |
| de Bruijn graph (de Bruijn diagram) | 1. граф де Бруина 2. диаграмма де Бруина |
| debugger (debug tool) | 1. средства отладки 2. отладчик |
| debugging | отладка |
| debug tool (debugger) | 1. средства отладки 2. отладчик |
| decade counter | десятичный счетчик |
| decay time of a pulse | время спада импульса |
| decidable | разрешимый |
| decision gate | схема принятия решений |
| decision problem | проблема разрешимости |
| decision procedure | 1. разрешающая процедура 2. эффективная процедура |
| decision support system | система поддержки принятия решения |
| decision table | таблица решений |
| decision tree | дерево решений |
| deck | 1. лентопротяжный механизм 2. колода (перфокарт) |
| declaration | 1. описание 2. определение |
| declarative languages (nonprocedural languages) | 1. декларативные 2. непроцедурные языки |
| decoder | декодер |
| decoder/ demultiplexer | декодер/демультиплексор |
| decoder/ driver | декодер/драйвер |
| decoder error | ошибка декодирования |
| decoding | декодирование |
| decollator | раскладочное устройство |
| decompiler | декомпилятор |
| decomposition | декомпозиция |
| deconvolution | деконволюция |
| decryption | дешифрация |
| dedicated | 1. закрепленный 2. выделенный |
| dedicated mode | специальный режим |
| defect skipping | пропуск дефекта |
| Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) | Управление перспективных исследований Министерства обороны США |
| deferred addressing (indirect addressing) | косвенная адресация |
| deferred approach to the limit (Richardson extrapolation) | 1. постепенный переход к пределу 2. экстраполяция Ричардсона |
| deflation | понижение порядка |
| degree | степень |
| degrees of freedom | число степеней свободы |
| delay differential equation | дифференциальные упавнения с запаздывающим аргументом |
| delay line | линия задержки |
| delay-power-product | произведение времени задержки сигнала на мощность рассеяния |
| delete | удалить |
| deletion | удаление |
| delimiter | разделитель |
| delta modulation | дельта-модуляция |
| delta PCM (delta Pulse Code Modulation) | дельта ИКМ |
| delta modulation | дельта-модуляция |
| delta Pulse Code Modulation (delta PCM) | дельта ИКМ |
| demand paging | подлистывание по запросу |
| demand reading | считывание по запросу |
| demand writing | запись по запросу |
| demodulator | демодулятор |
| demon | демон: процесс, управляющий каким-либо периферийным устройством операционной системы |
| de Morgan’s laws | законы де Моргана |
| demultiplexer | 1. устройство разуплотнения 2. демультиплексор |
| dendogram | древовидная схема |
| denial of service | отказ в обслуживании |
| denotational semantics | денотационная семантика |
| density | 1. плотность записи 2. плотность упаковки |
| denumerable density | счетное множество |
| deposit | помещать |
| depth | глубинаdepth-balanced - сбалансированный по глубине |
| depth-balanced tree | сбалансированное по глубине дерево |
| depth-first search | поиск преимущественно в глубину |
| deque (double-ended queue) | очередь с двусторонним доступом |
| derivation sequence | последовательность вывода |
| derivation tree | дерево вывода |
| derivative (of a formal language) | вывод (формального языка) |
| DES (Data Encryption Standard) | стандарт на шифрование данных |
| descendant (of a node) | узел-потомок |
| descriptor | дескриптор |
| destructive read-out (DRO) | считывание с разрушением информации |
| determinant | определитель |
| deterministic | 1. детерминированный 2. детерминистский |
| deterministic language | детерминированный язык |
| deterministic Turing machine | детерминированная машина Тьюринга |
| D flip-flop | D-триггер |
| diagnostic routine | диагностическая подпрограмма |
| diagonalization | приведение к диагональной форме |
| diagonal matrix | диагональная матрица |
| diagram transition function | диаграмма перехода состояний |
| DIAM | название системы анализа баз данных |
| dichоtomizing search (binary search) | 1. дихотомический поиск 2. двоичный поиск |
| dictionary | словарь |
| difference equations | разностные уравнения |
| differential equations | дифференциальные уравнения |
| differential PCM-DPCM | дифференциальная ИКМ |
| digital | цифровой |
| digital cassette | кассета для цифровой записи |
| digital circuit | цифровая схема |
| digital computer | цифровая ЭВМ (ЦВМ) |
| digital data transmission | цифровая передача данных |
| digital data communication message protocol (DDCMP) | протокол цифровой передачи сообщений |
| digital design (logic design) | 1. цифровое проектирование 2. логическое проектирование 3. проектирование логических схем |
| digital design language | язык цифрового проектирования |
| digital filtering | цифровая фильтрация |
| digital logic | дискретная логика |
| digital signal | цифровой сигнал |
| digital signal processing | цифровая обработка сигналов (ЦОС) |
| digital sorting (radix sorting; pocket sorting) | 1. поразрядная сортировка 2. цифровая сортировка |
| digital system | цифровая система |
| digital-to-analog converter (D/A converter; DAC) | цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) |
| digitization | 1. преобразование в цифровую форму 2. оцифровка |
| digitizer (quantizer) | 1. цифровой преобразователь 2. квантователь |
| digitizing pad (digitizing tablet) | цифровой планшет |
| digitizing tablet (digitizing pad) | цифровой планшет |
| digraph (directed graph) | 1. орграф 2. ориентированный граф |
| DIL (dual-in-line) | двухрядный |
| DIL switch | 1. переключатель с двухрядным расположением выводов 2. переключатель DIL-типа |
| dimension (dimensionality) | размерность |
| dimensionality (dimension) | размерность |
| diminished radix complement (radix-minus-one complement) | поразрядное дополнение |
| diminishing increment sort (Shell’s method) | 1. метод Шелла 2. сортировка с убывающим шагом |
| diode | диод |
| diode-transistor logic (DTL) | диодно-транзисторная логика (ДТЛ) |
| DIP (dual-in-line package) | 1. корпус типа DIP 2. корпус с двухрядным расположением выводов |
| direct-access storage device | запоминающее устройство с прямым доступом |
| direct addressing | прямая адресация |
| direct-coupled machines | ЭВМ с непосредственной связью |
| direct data entry (DDE) | прямой ввод данных |
| direct digital control (DDC) | прямое цифровое управление |
| directed graph (digraph) | 1. орграф 2. ориентированный граф |
| directed set | направленное множество |
| directed tree | ориентированное дерево |
| directive (pseudoinstruction; pseudooperation) | 1. директива 2. псевдокоманда 3. псевдооперация |
| direct memory access (DMA) | прямой доступ к памяти (ПДП) |
| directory | 1. справочник 2. указатель |
| direct product (product group) | 1. прямое произведение 2. произведение групп |
| disable | блокировать |
| disarm | перевести в дежурный режим |
| disassembler | обратный ассемблер |
| disconnected graph | несвязный граф |
| discrete and continuous systems | дискретные и аналоговые системы |
| discrete channel | дискретный канал |
| discrete Fourier transform | дискретное преобразование Фурье |
| discrete signal | дискретный сигнал |
| discrete source | дискретный источник |
| discrete structure | дискретная структура |
| discrete system | дискретная система |
| discretization | дискретизация |
| discretization error (truncation error) | 1. ошибка дискретизации 2. ошибка усечения |
| discriminant analysis | дискриминантный анализ |
| disjoint | непересекающиеся |
| disjunction | 1. дизъюнкция 2. логическое сложение |
| disjunctive normal form | дизъюнктивная нормальная форма |
| disk | диск: носитель информации, имеющий форму круглой пластины |
| disk cartridge | кассета дискового наполнителя |
| disk drive (disk unit) | 1. дисковое запоминающее устройство 2. дисковод 3. накопитель на дисках |
| diskette drive (floppy disk drive) | 1. накопитель на гибких дисках 2. накопитель на дискетах |
| disk file | дисковый файл |
| disk format | формат диска |
| disk operating system (DOS) | дисковая операционная система |
| disk pack | пакет дисков |
| disk unit (disk drive) | 1. дисковое запоминающее устройство 2. дисковод 3. накопитель на дисках |
| dispatcher (low-level scheduler) | 1. диспетчер 2. планировщик нижнего уровня |
| dispersion | дисперсия |
| display | 1. дисплей 2. индикатор 2. отображение (информации) |
| display processor | дисплейный процессор |
| distributed array processor | распределенный матричный процессор |
| distributed database | распределенная база данных |
| distributed file system | распределенная файловая система |
| distributed processing | распределенная обработка |
| distributed system | распределенная система |
| distribution | распределение |
| distribution counting sort | сортировка с подсчетом и распределением |
| distributive lattice | дистрибутивная решетка |
| distributive laws | 1. распределительные законы 2. законы дистрибутивности |
| divide and conquer sorting | сортировка по принципу “разделяй и властвуй” |
| divider | делитель |
| DMA (direct memory access) | прямой доступ к памяти (ПДП) |
| DML (data manipulation language) | язык манипулирования данными (ЯМД) |
| documentation | документация |
| document processing | обработка документов |
| document reader | устройство считывания документов |
| document scanner | устройство сканирования документов |
| document sorter | устройство сортировки документов |
| DO loop | цикл DO: программный цикл с подсчетом числа проходов |
| DOL system | система DOL |
| domain | 1. область 2. домен |
| dominator | доминанта |
| do-nothing instruction (no-op instruction; pass instruction) | 1. фиктивная команда 2. холостая команда |
| dope vector | дескриптор массива |
| DOS (disk operating system) | дисковая операционная система |
| dot matrix printer | матричное печатающее устройство (МПУ) |
| double buffering | двойная буферизация |
| double complement | двойное дополнение |
| double density recording (modified frequency modulation; MFM) | 1. запись с удвоенной плотностью 2. модифицированная частотная модуляция |
| double-ended queue (deque) | очередь с двусторонним доступом |
| double-length arithmetic | арифметические операции со словами удвоенной длины |
| double negation | двойное отрицание |
| double precision | двойная точность |
| doubly linked list (two-way linked list; symmetric list) | двунаправленный список |
| do-while loop | цикл DO-WHILE: разновидность программного цикла, в котором условия выхода из цикла определяются при каждом его прохождении |
| downline | из центра |
| download | загрузка по линии связи |
| down operation (P operation) | операция “занять” |
| downtime | коэффициент простоя |
| DP (data processing) | обработка данных |
| DPCM (differential PCM) | дифференциальная ИКМ |
| DPM (data-processing manager) | руководитель отдела обработки данных |
| DRAW (direct read after write) | считывание сразу после записи |
| driver | 1. драйвер 2. формирователь |
| DRO (destructive read-out) | считывание с разрушением информации |
| drop-in | 1. вклинивание сигнала 2. появление ложного сигнала |
| drop-out | 1. выпадение сигнала 2. пропадание сигнала |
| drum | барабан |
| drum plotter | барабанный графопостроитель |
| drum printer (US) (barrel printer (UK)) | барабанное печатающее устройство |
| dry run | пробный прогон |
| DSL (database sublanguage) | подмножество языка базы данных |
| DSPACE | название класса языков |
| DTE (data terminal equipment) | 1. оконечное оборудование данных 2. терминальное оборудование |
| DTIME | название класса языков |
| DTL (diode-transistor logic) | диодно-транзисторная логика (ДТЛ) |
| D-type flip-flop | D-триггер |
| dual | двойственный |
| dual-in-line (DIL) | двухрядный |
| dual-in-line package (DIP) | 1. корпус типа DIP 2. корпус с двухрядным расположением выводов |
| duality | двойственность |
| dual port memory | двухпортовая память |
| dual processor | сдвоенный процессор |
| dummy (dummy instruction) | холостая команда |
| dump | 1. загрузка 2. аварийная распечатка 3. разгружать 4. делать аварийную распечатку |
| dump check | контрольная распечатка |
| dump point | точка контрольной разгрузки |
| duplex (full duplex) | 1. дуплекс 2. дуплексный |
| duty cycle | коэффициент заполнения |
Design: ©2001 Foreignword - About the author